Home/Slovenija/POLICISTI IZREKLI MANJ GLOB: Kriva je stavka in kriza z migranti
Slovenija2 min di lettura

POLICISTI IZREKLI MANJ GLOB: Kriva je stavka in kriza z migranti

Policisti so v zadnjih treh mesecih preteklega leta izrekli manj glob za prekrške kot leto prej v enakem obdobju. Zadnje tri mesece lani je bilo plačanih za nekaj manj kot 2,4 milijona evrov glob, pri čemer podatki za lanski december še niso popolni, navajajo na policiji, kjer kot razlog navajajo tako stavko policistov kot migrantsko krizo.

POLICISTI IZREKLI MANJ GLOB: Kriva je stavka in kriza z migranti
FOTOGRAFIJA

Izrečene globe lahko vključujejo več kršitev. Za december 2015 pa so podatki začasni, manjkajo namreč podatki o izrečenih globah za zadnji teden preteklega meseca, pri podatkih za plačane globe, ki so nižje od izrečenih zaradi možnosti plačila polovičnega zneska in možnosti ugovora, pa je zamik za december še nekoliko večji, so za STA pojasnili na policiji.

Razlika med plačanimi globami v zadnjih treh mesecih preteklega leta in leta prej je po navedbah policije tudi posledica migrantske krize in ne samo stavke. Stavka policistov se je sicer začela 18. novembra, prvi migrantski val skozi Slovenijo se je začel sredi septembra, drugi pa sredi oktobra.

število izrečenih glob
                     2013         2014         2015
-----------------------------------------------------
januar              16.750       24.157       20.562
februar             17.016       20.758       20.845
marec               24.536       28.099       26.508
april               24.043       25.246       22.932
maj                 19.451       23.438       20.668
junij               19.704       22.161       20.073
julij               20.457       24.119       21.606
avgust              21.440       21.943       22.482
september           21.314       23.156       22.809
oktober             24.769       24.211       19.297
november            19.724       18.471       13.387
december            17.815       14.552        3.907
-----------------------------------------------------
skupaj             247.019      270.311      235.086


znesek izrečenih glob v evrih
                     2013         2014         2015
-----------------------------------------------------
januar           5.023.094    6.309.076    5.660.316
februar          4.839.623    5.584.530    5.695.033
marec            6.743.915    7.340.790    6.906.312
april            6.722.018    6.882.739    6.304.662
maj              5.669.673    6.331.750    5.901.222
junij            5.775.993    6.148.832    5.893.341
julij            5.847.230    6.751.457    6.208.465
avgust           6.212.508    6.199.599    6.291.382
september        5.767.288    6.449.978    6.168.937
oktober          6.782.538    6.864.365    5.336.999
november         5.631.955    5.477.483    4.050.992
december         5.388.434    4.619.837    1.711.030
-----------------------------------------------------
skupaj          70.404.267   74.960.435   66.128.691


znesek plačanih glob v evrih
                     2013         2014         2015
-----------------------------------------------------
januar           1.692.244    2.336.535    1.937.306
februar          1.770.610    2.167.222    2.243.281
marec            2.135.299    2.893.360    1.782.491
april            2.725.534    2.820.960    2.615.042
maj              2.022.342    2.421.119    2.154.335
junij            2.027.692    2.494.287    2.413.235
julij            2.347.486    2.734.481    2.532.712
avgust           2.194.508    2.273.021    2.379.927
september        2.296.567    2.533.387    2.385.907
oktober          2.627.815    2.694.023    2.147.874
november         2.274.259    2.155.691    1.792.967
december         2.386.743    2.125.825      620.795
-----------------------------------------------------
skupaj          26.501.135   29.649.903   25.007.601

vir: policija

Vir: Uredništvo/STA Foto:arhiv

Commenti 0

Rispetta le nostre regole

Sii il primo a commentare.