Slovenija
MINULI TEDEN NAJHUJŠI OD ZAČETKA EPIDEMIJE: Dnevno število potrjenih okužb krepko preseglo tisoč, umrlo 58 bolnikov (TABELA)
Minuli teden z naskokom najhujši od začetka epidemije covida-19 v Sloveniji. Dnevno število potrjenih okužb je krepko preseglo tisoč. Umrlo je 58 covidnih bolnikov, skupaj doslej že 248. Hospitaliziranih je bilo prek 500 ljudi, od tega 82 na intenzivnih oddelkih. Največ doslej je bilo tudi potrjenih okužb z novim koronavirusom v enem dnevu (1961).

FOTOGRAFIJA

--------------------------------------------------------------------
TESTIRANJA OKUŽENI BOLNIŠNICE UMRLI
dan nova vsa novi vsi intenz. odpust vsi novi vsi
--------------------------------------------------------------------
25. 10. 3682 329.103 1115 24051 82 28 523 7 248
24. 10. 5776 325.421 1675 22936 71 23 508 6 241
23. 10. 7025 319.645 1961 21261 63 31 449 19 235
22. 10. 6745 312.620 1656 19300 67 25 394 5 216
21. 10. 6215 305.875 1663 17644 62 32 357 9 211
20. 10. 5891 299.660 1503 15980 55 32 333 10 202
19. 10. 4326 293.769 794 14475 56 27 313 2 192
--------------------------------------------------------------------
TESTIRANJA OKUŽENI BOLNIŠNICE UMRLI
dan nova vsa novi vsi intenz. odpust vsi novi vsi
--------------------------------------------------------------------
18. 10. 2637 289.443 537 13681 55 9 289 2 190
17. 10. 3765 286.806 726 13144 49 12 265 4 188
16. 10. 5605 283.041 898 12416 43 28 250 4 184
15. 10. 5196 277.436 834 11518 45 9 242 4 180
14. 10. 5287 272.240 745 10684 40 20 222 1 176
13. 10. 4902 266.953 707 9938 35 17 210 2 175
12. 10. 3308 262.051 398 9231 32 18 180 4 173
--------------------------------------------------------------------
TESTIRANJA OKUŽENI BOLNIŠNICE UMRLI
dan nova vsa novi vsi intenz. odpust vsi novi vsi
--------------------------------------------------------------------
11. 10. 1404 258.743 169 8832 26 4 172 2 169
10. 10. 2956 257.339 411 8663 27 8 158 0 167
9. 10. 4362 254.383 380 8252 21 6 147 2 167
8. 10. 3682 250.021 363 7872 22 9 138 4 165
7. 10. 3655 246.339 387 7507 21 15 131 1 161
6. 10. 3998 242.687 356 7120 22 11 122 0 160
5. 10. 2509 238.686 189 6764 20 10 111 3 160
--------------------------------------------------------------------
TESTIRANJA OKUŽENI BOLNIŠNICE UMRLI
dan nova vsa novi vsi intenz. odpust vsi novi vsi
--------------------------------------------------------------------
4. 10. 1034 236.177 75 6574 21 8 107 1 157
3. 10. 1940 235.143 168 6498 16 1 101 0 155
2. 10. 2893 233.203 227 6330 15 7 94 1 155
1. 10. 3281 230.310 238 6103 15 8 86 2 154
30. 9. 2899 227.029 175 5865 15 15 86 2 152
29. 9. 3391 224.130 203 5690 16 8 86 1 150
28. 9. 2382 220.739 99 5487 16 19 84 0 149
--------------------------------------------------------------------
Vir: ministrstvo za zdravje
Vir: STA



Comments 0
Be the first to comment.